HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KABUPATEN PONOROGO
Â
| NO | PERIODE SKM | NILAI IKM KABUPATEN | PREVIEW |
| 1 | TRIWULAN 1 TAHUN 2024 | 93,84 | 📂 |
| 2 | TRIWULAN 2 TAHUN 2024 | 89,40 | 📂 |
| 3 | TRIWULAN 3 TAHUN 2024 | 88,43 | 📂 |
| 4 | TRIWULAN 4 TAHUN2024 | 89,43 | 📂 |
| 5 | TRIWULAN 1 TAHUN 2025 | 88,77 | 📂 |
| 6 | TRIWULAN 2 TAHUN 2025 | 89.91 | 📂 |
| 7 | TRWIULAN 3 TAHUN 2025 | 90,75 | 📂 |
Â